Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy, Kunowo 45a, 73-110 Stargard Szcz., tel/fax 091 561 00 16, sp@kunowo.edu.pl
- Strona główna >
- Dla uczniów >
- Plan lekcji >
Plan lekcji
Godziny lekcyjne:
| 1. | 8.30 | - | 9.15 |
| 2. | 9.25 | - | 10.10 |
| 3. | 10.15 | - | 11.00 |
| 4. | 11.10 | - | 11.55 |
| 5. | 12.10 | - | 12.55 |
| 6. | 13.00 | - | 13.45 |
| 7. | 13.50 | - | 14.35 |
| 8. | 14.40 | - | 15.25 |
Klasa I
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Zaj. zintegrowane | Zaj. komputerowe | Zaj. zintegrowane | ||
| 2. | Religia | Zaj. zintegrowane | J. angielski | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane |
| 3. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane |
| 4. | Zaj. zintegrowane | Edukacja muzyczna | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | W-f |
| 5. |
|
W-f | Zaj. zintegrowane | Religia | J. angielski |
| 6. | Gimnastyka korekcyjna |
Klasa II
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane |
Zaj. zintegrowane |
| 2. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane |
| 3. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane |
| 4. | Religia | Gry i zabawy ruchowe | Religia | Zaj. komputerowe | J. angielski |
| 5. | Zaj. zintegrowane | Edukacja muzyczna | J. angielski | ||
| 6. | Gimnastyka korekcyjna |
Klasa III
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Edukacja muzyczna | Zaj. zintegrowane | Religia |
Zaj. zintegrowane |
|
| 2. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane (w-f) | Zaj. zintegrowane |
| 3. | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | Zaj. zintegrowane | W-f (basen) |
| 4. | Zaj. zintegrowane (w-f) | Zaj. zintegrowane | J. angielski | Zaj. zintegrowane | W-f (basen) |
| 5. | Religia | Zaj. komputerowe | Gry i zabawy ruchowe | Zaj. zintegrowane | J. angielski |
| 6. | Gimnastyka korekcyjna |
Klasa IV
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Religia | W-f | J. polski | J. polski |
Matematyka |
| 2. | J. polski | Matematyka | J. polski | Godz. wychowawcza | J. angielski |
| 3. | Przyroda | Muzyka | Matematyka | Religia | Informatyka |
| 4. | Matematyka | J. niemiecki | Przyroda | Przyroda | J. polski |
| 5. | Matematyka |
Technika |
Historia | W-f | Historia |
| 6. | J. angielski | Technika | W-f | W-f | |
| 7. | J. niemiecki | J. angielski |
Klasa V
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | J. polski | Matematyka | Godz. wychowawcza |
J. angielski |
|
| 2. | Matematyka | Muzyka | Plastyka | Matematyka | Matematyka |
| 3. | Matematyka | W-f | J. polski | J. polski | J. polski |
| 4. | J. angielski | Historia | J. polski | J. polski | Historia |
| 5. | Przyroda | J. niemiecki | Przyroda | Informatyka | W-f |
| 6. | Przyroda | J. niemiecki | J. angielski | W-f | |
| 7. | Religia | Religia | W-f |
Klasa VI
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Matematyka | J. niemiecki | Matematyka | Matematyka |
J. polski |
| 2. | J. polski | J. niemicki | Przyroda | J. polski | J. polski |
| 3. | J. polski | J. polski | Plastyka | W-f | Historia |
| 4. | Przyroda | J. polski | Informatyka | Matematyka | J. angielski |
| 5. | J. angielski | Przyroda | Religia | Przyroda | Matematyka |
| 6. | Matematyka- przygotowanie do spr. | Historia | WDŻ | Godz. wychowawcza | Matematyka |
| 7. | W-f | W-f | Religia | W-f |
